A continuación puedes ver la Estructura de los Pozos de Premios de los Torneos, en la que se describe los porcentajes que ganan los participantes:
| Estructura de los Pozos de Premios | |||||||||
| Posición | Jugador 1 a 30 | Jugador 31 a 50 | Jugador 51 a 100 | Jugador 101 a 200 | Jugador 201 a 300 | Jugador 301 a 400 | Jugador 401 a 600 | Jugador 601 a 800 | Jugador 801 en adelante |
| 1º | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 30.00% | 28.00% | 25.00% | 25.00% | 23.00% | 22.00% |
| 2º | 30.00% | 24.00% | 20.00% | 20.00% | 18.00% | 15.00% | 15.00% | 14.00% | 12.00% |
| 3º | 20.00% | 16.00% | 12.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 8.00% | 7.00% | 7.00% |
| 4º | 12.00% | 10.00% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| 5º | 8.00% | 8.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 6º | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 7º | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||
| 8º | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
| 9º | 3.00% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
| 10º | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||
| 11º a 20º | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
| 21º a 30º | 0.50% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | ||||
| 31º a 40º | 0.50% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |||||
| 41º a 50º | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||||||
| 51º a 60º | 0.40% | 0.40% | |||||||
| 61º a 70º | 0.30% | ||||||||
| Estructura de nivel superior | ||
| Ronda | Apuestas ciegas | Límite |
| 1 | $10/20 | $20/40 |
| 2 | $15/30 | $30/60 |
| 3 | $25/50 | $50/100 |
| 4 | $50/100 | $100/200 |
| 5 | $75/150 | $150/300 |
| 6 | $100/200 | $200/400 |
| 7 | $150/300 | $300/600 |
| 8 | $200/400 | $400/800 |
| 9 | $250/500 | $500/1,000 |
| 10 | $300/600 | $600/1,200 |
| 11 | $400/800 | $800/1,600 |
| 12 | $500/1,000 | $1,000/2,000 |
| 13 | $750/1,500 | $1,500/3,000 |
| 14 | $1,000/2,000 | $2,000/4,000 |
| 15 | $1,500/3,000 | $3,000/6,000 |
| 16 | $2,000/4,000 | $4,000/8,000 |
| 17 | $2,500/5,000 | $5,000/1,0000 |
| 18 | $3,000/6,000 | $6,000/12,000 |
| 19 | $4,000/$8,000 | $8,000/$16,000 |
| 20 | $5,000/$10,000 | $10,000/$20,000 |
| 21 | $7,500/$15,000 | $15,000/$30,000 |
| 22 | $10,000/$20,000 | $20,000/$40,000 |
| 23 | $12,500/$25,000 | $25,000/$50,000 |
| 24 | $15,000/$30,000 | $30,000/$60,000 |
| 25 | $20,000/$40,000 | $40,000/$80,000 |
¡Disfruta jugando y buena suerte!
Para recibir asistencia sobre este tema o para cualquier otra consulta relacionada con los juegos on-line, haz clic aquí para contactar con nosotros.