Tower Torneos podrá variar los límites de depósito por socio de acuerdo con su método utilizado y, en el caso de socios individuales, según su condición de jugador y el historial de su cuenta. Para consultar una lista de tus límites de depósito por método elegido, visita el Cajero.
A continuación verás una lista de los métodos de pago aceptados por Tower Torneos y sus respectivos límites de depósito para nuevos socios:
Tarjetas de crédito y débito| Método para depositar fondos | Depósito mínimo: |
|---|
| Tarjetas de débito (Visa, MasterCard, EuroCard, Diners Club, Laser, Solo, Switch/Maestro) | $30/€20/£15 |
| EntroPay | $30/€20/£15 |
| Tarjetas de débito chinas | $30/€20/£15 |
Monederos electrónicos| Método para depositar fondos | Depósito mínimo |
|---|
| ClickandBuy | $30/€20/£15 |
| Moneybookers | $30/€20/£15 |
| NETELLER | $30/€20/£15 |
| PayPal | $30/€20/£15 |
Cheques electrónicos| Método para depositar fondos | Depósito mínimo |
|---|
| Cheque inmediato (e-Check) | $50/€35/£25 |
| INSTADEBIT | $50/€35/£25 |
Métodos prepagados| Método para depositar fondos | Depósito mínimo |
|---|
| Tarjetas prepagadas italianas (Postepay y Kalibra) | $30/€20/£15 |
| eVoucher PayPoint | $30/€20/£15 |
| Paysafecard | $15/€10/£8 |
| Ukash | $20/€15/£10 |
Cuentas bancarias (on-line y fuera de línea)| Método para depositar fondos | Depósito mínimo |
|---|
| Abaqoos | $30/€20/£15 |
| Transferencia bancaria | $50/€35/£25 |
| Boleto | $20/€15/£10 |
| Commerzbank OnlineBankingweb | $50/€35/£25 |
| Depósito referenciado | $20/€15/£10 |
| Débito directo Deutsche Bank 24 | $50/€35/£25 |
| Dresdner Bank Internetbanking | $50/€35/£25 |
| eKonto | $30/€20/£15 |
| ELBA | $50/€35/£25 |
| eNETS | $50/€35/£25 |
| Hansabank | $50/€35/£25 |
| iDEAL | $30/€20/£15 |
| Moneta | $30/€20/£15 |
| NetPay | $50/€35/£25 |
| Partner Online Paying (POP) | $50/€35/£25 |
| Paybox | $30/€20/£15 |
| Factura de PayPoint | $20/€15/£10 |
| Chèque personnel | $50/€35/£25 |
| Poli | $30/€20/£15 |
| Przelewy 24 | $30/€20/£15 |
| SEB Pank | $50/€35/£25 |
| Sofortuberweisung | $30/€20/£15 |
| Swedbank (Banklink) | $30/€20/£15 |
| Transferencia electrónica | $100/€70/£50 |
| Webmoney | $30/€20/£15 |
Los límites anteriormente especificados se aplican a nuestros nuevos socios. Tower Torneos puede modificar los límites de depósito para determinados socios tras revisar el estado de juego y el historial de la cuenta. Para solicitar un aumento a tu límite actual de depósito y recibir información adicional, comunícate con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Tower Torneos utiliza las tecnologías de seguridad y cifrado más avanzadas a fin de garantizar la absoluta seguridad de tus transacciones y de toda tu información financiera.