Tower Torneos podrá variar los límites de depósito por socio de acuerdo con su método utilizado y, en el caso de socios individuales, según su condición de jugador y el historial de su cuenta. Para consultar una lista de tus límites de depósito por método elegido, visita el Cajero.
A continuación verás una lista de los métodos de pago aceptados por Tower Torneos y sus respectivos límites de depósito:
Tarjetas de crédito y débito| Método para depositar fondos | Límites mínimos de deposito |
|---|
| Tarjetas de débito (Visa, MasterCard, EuroCard, Diners Club, Laser, Solo, Switch/Maestro) | $10/€10/£10 |
| EntroPay | $10/€10/£10 |
| Tarjetas de débito chinas | $10/€10/£10 |
Monederos electrónicos| Método para depositar fondos | Límites mínimos de deposito |
|---|
| ClickandBuy | $10/€10/£10 |
| Moneybookers | $10/€10/£10 |
| NETELLER | $10/€10/£10 |
| PayPal | $10/€10/£10 |
Cheques electrónicos| Método para depositar fondos | Límites mínimos de deposito |
|---|
| Cheque inmediato (e-Check) | $10/€10/£10 |
| INSTADEBIT | $10/€10/£10 |
Métodos prepagados| Método para depositar fondos | Límites mínimos de deposito |
|---|
| Tarjetas prepagadas italianas (Postepay y Kalibra) | $10/€10/£10 |
| eVoucher PayPoint | $10/€10/£10 |
| Paysafecard | $10/€10/£8 |
| Ukash | $10/€10/£10 |
Cuentas bancarias (on-line y fuera de línea)| Método para depositar fondos | Límites mínimos de deposito |
|---|
| Abaqoos | $10/€10/£10 |
| Transferencia bancaria | $10/€10/£10 |
| Boleto | $10/€10/£10 |
| Commerzbank OnlineBankingweb | $10/€10/£10 |
| Depósito referenciado | $10/€10/£10 |
| Débito directo Deutsche Bank 24 | $10/€10/£10 |
| Dresdner Bank Internetbanking | $10/€10/£10 |
| eKonto | $10/€10/£10 |
| ELBA | $10/€10/£10 |
| eNETS | $10/€10/£10 |
| Hansabank | $10/€10/£10 |
| iDEAL | $10/€10/£10 |
| Moneta | $10/€10/£10 |
| NetPay | $10/€10/£10 |
| Partner Online Paying (POP) | $10/€10/£10 |
| Paybox | $10/€10/£10 |
| Factura de PayPoint | $10/€10/£10 |
| Chèque personnel | $10/€10/£10 |
| Poli | $10/€10/£10 |
| Przelewy 24 | $10/€10/£10 |
| SEB Pank | $10/€10/£10 |
| Sofortuberweisung | $10/€10/£10 |
| Swedbank (Banklink) | $10/€10/£10 |
| Transferencia electrónica | $100/€70/£50 |
| Webmoney | $10/€10/£10 |
Tower Torneos puede modificar los límites de depósito para determinados socios tras revisar el estado de juego y el historial de la cuenta. Para solicitar un aumento a tu límite actual de depósito y recibir información adicional, comunícate con nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Tower Torneos utiliza las tecnologías de seguridad y cifrado más avanzadas a fin de garantizar la absoluta seguridad de tus transacciones y de toda tu información financiera.